কোন বিভাগে কোন জেলা
ক্রমিক | বিভাগের নাম | জেলা নাম |
---|---|---|
১ | ঢাকা | নরসিংদী, গাজীপুর, শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর |
২ | খুলনা | যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, নড়াইল, |
৩ | বরিশাল | ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরিশাল, ভোলা, বরগুনা |
৪ | রাজশাহী | সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, নাটোর, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ |
৫ | চট্টগ্রাম | কুমিল্লা, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান |
৬ | সিলেট | সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ |
৭ | রংপুর | পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, কুড়িগ্রাম |
৮ | ময়মনসিংহ | শেরপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোণা |
বিভাগের আয়তন, জেলার সংখ্যা, বৃহত্তম জেলা
বিভাগের নাম | আয়তন | জেলা | বৃহত্তম জেলা |
---|---|---|---|
চট্টগ্রাম | ৩৩,৯০৯ বর্গ. কি.মি. | ১১ টি | রাঙ্গামাটি |
খুলনা | ২২,২৭৪ বর্গ. কি.মি. | ১০ টি | খুলনা |
ঢাকা | ২০,৫০৯ বর্গ. কি.মি. | ১৩ টি | টাঙ্গাইল |
রাজশাহী | ১৮,১৫৩ বর্গ. কি.মি. | ৮ টি | নওগা |
রাংপুর | ১৬,১৮৫ বর্গ. কি.মি. | ৮ টি | দিনাজপুর |
বরিশাল | ১৩, ২২৫ বর্গ. কি.মি. | ৬ টি | ভোলা |
সিলেট | ১২,৬৩৬ বর্গ. কি.মি. | ৪ টি | সুনামগঞ্জ |
ময়মনসিংহ | ১০,৬৬৯ বর্গ. কি.মি. | ৪ টি | ময়মনসিংহ |