বিভিন্ন জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা
| নাম | ক্রোমোজোম সংখ্যা |
|---|---|
| মানুষের | ৪৬ |
| ধান | ২৪ |
| মাছি | ১২ |
| কবুতর | ৮০ |
| কুকুর | ৭৮ |
| ভেড়া | ৫৪ |
| মুরগি | ৭৮ |
| বিড়াল | ৩৮ |
| গরু | ৬০ |
| ছাগল | ৬০ |
| রেশমপোকা | ৪৬ |
| টমেটো | ২৪ |
| গোলকৃমি | ২ |
| গিনিপিগ | ৬৪ |
| গম | ৪২ |
| গরিলা | ৪৮ |
| খরগোশ | ৪৪ |
| কিউলেক্স মশা | ৬ |
| গৃহমাছি | ১২ |
| ভুট্টা | ২০ |
| পেয়াজ | ১৬ |
| শসা | ১৪ |
| গোল আলু | ৪৮ |
| তামাক | ২৮ |
| পেঁপে | ১৮ |
| বাঁধাকপি | ১৮ |
| পাট | ১৪ |
| মূলা | ১৮ |
| চীনাবাদাম | ৪০ |
| সোনাব্যাঙ | ২৬ |
| ফলের মাছি | ৮ |
