বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম
| ক্রম | দেশের নাম | ব্যাংকের নাম |
|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ | বাংলাদেশ ব্যাংক |
| ২ | ভারত | রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া |
| ৩ | পাকিস্তান | স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান |
| ৪ | শ্রীলংকা | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলংকা |
| ৫ | ভুটান | রয়্যাল মনিটরী অথরিটি অব ভুটান |
| ৬ | মালদ্বীপ | মালদ্বীপ মনিটরী অথরিটি |
| ৭ | নেপাল | নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক |
| ৮ | আফগানিস্তান | দি আফগানিস্তান ব্যাংক |
| ৯ | মায়ানমার | মায়ানমার ব্যাংক |
| ১০ | চীন | পিপলস্ ব্যাংক অব চায়না |
| ১১ | থাইল্যান্ডে | ব্যাংক অব থাইল্যান্ড |
| ১২ | জাপান | ব্যাংক অব জাপান |
| ১৩ | ইসরাইল | ব্যাংক অব ইসরাইল |
| ১৪ | মঙ্গোলিয়া | মঙ্গোল ব্যাংক |
| ১৫ | তাইওয়ান | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব চায়না |
| ১৬ | ইরান | ব্যাংক মারকাজি জমহুরী ইসলামী ইরান |
| ১৭ | ইরাক | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইরাক |
| ১৮ | ইতালী | ব্যাংক অব ইতালী |
| ১৯ | সৌদি আরব | সৌদি আরব মনিটরী এজেন্সি |
| ২০ | কুয়েত | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব কুয়েত |
| ২১ | মালয়েশিয়া | ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া |
| ২২ | নেদারল্যান্ডে | দি নেদারল্যান্ড ব্যাংক |
| ২৩ | জিম্বাবুয় | রিজার্ভ ব্যাংক অব জিম্বাবুয়ে |
| ২৪ | অস্ট্রিয়া | অস্ট্রিয়া ন্যাশনাল ব্যাংক |
| ২৫ | পর্তুগাল | ব্যাংক অব পর্তুগাল |
| ২৬ | নরওয়ে | ব্যাংক অব নরওয়ে |
| ২৭ | স্পেন | ব্যাংক অব স্পেন |
| ২৮ | সুদান | ব্যাংক অব সুদান |
| ২৯ | সিঙ্গাপুর | মনিটরী অথরিটি অব সিঙ্গাপুর |
| ৩০ | জার্মানি | গুয়েন্ডর্স বার্গ |
| ৩১ | ইন্দোনেশিয়া | ব্যাংক অব ইন্দোনেশিয়া |
| ৩২ | ওমান | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ওমান |
| ৩৩ | সুইজারল্যান্ড | সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক |
| ৩৪ | যুক্তরাজ্যে | দি ব্যাংক অব ইংল্যান্ড |
| ৩৫ | কেনিয়া | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব গিনি কেনিয়া |
| ৩৬ | দক্ষিন কোরিয়া | ব্যাংক অব কোরিয়া |
| ৩৭ | গিনি বিসাউ | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব গিনি বিসাউ |
| ৩৮ | সুইডেন | রিকস্ ব্যাংক |
| ৩৯ | কাতার | কাতার মনিটরী এজেন্সি |
| ৪০ | ফ্রান্স | ব্যাংক অব ফ্রান্স |
| ৪১ | পোল্যান্ড | ন্যাশনাল ব্যাংক অব পোল্যান্ড |
| ৪২ | ফিলিপাইন | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ফিলিপাইন |
| ৪৩ | সিরিয়া | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব সিরিয়া |
| ৪৪ | মিশর | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইজিপ্ট |
| ৪৫ | লাইবেরিয়া | ন্যাশনাল ব্যাংক অব লাইবেরিয়া |
| ৪৬ | জর্দান | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব জর্দান |
| ৪৭ | তুরস্ক | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব দি রিপাবলিক অব তুরস্ক |
| ৪৮ | মাদাগাস্কা | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব মাদাগাস্কার |
| ৪৯ | রুমানিয়া | ন্যাশনাল ব্যাংক অব রুমানিয়া |
| ৫০ | গ্রীস | ব্যাংক অব গ্রীস |
| ৫১ | ফিনল্যান্ড | ব্যাংক অব ফিনল্যান্ড |
| ৫২ | আইসল্যান্ড | সেন্ট্রালব্যাংক অব আইসল্যান্ড |
| ৫৩ | হাঙ্গেরী | ন্যাশনাল ব্যাংক অব হাঙ্গেরী |
| ৫৪ | আয়ারল্যান্ড | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব আয়ারল্যান্ড |
| ৫৫ | লুক্সেমবার্গ | ইনস্টিটিউট মনিটায়ার লুক্সেমবুর্ডেয়িস |
| ৫৬ | বেলজিয়াম | ন্যাশনাল ব্যাংক অব বেলজিয়াম |
| ৫৭ | ক্যামেরুন | ব্যাংক অব দি সেন্ট্রাল আফ্রিকান স্টেটস |
| ৫৮ | লেবানন | ব্যাংক অব লেবানন |
| ৫৯ | সাইপ্রাস | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব সাইপ্রাস |
| ৬০ | আলজেরিয়া | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব আলজেরিয়া |
| ৬১ | সিয়েরালিওন | ব্যাংক অব সিয়েরালিওন |
| ৬২ | গাম্বিয়া | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব গাম্বিয়া |
| ৬৩ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব সংযুক্ত আরব আমিরাত |
| ৬৪ | ডেনমার্ক | ডেনমার্ক ন্যাশনাল ব্যাংক |
| ৬৫ | ইথিওপিয়া | ন্যাশনাল ব্যাংক অব ইথিওপিয়া |
| ৬৬ | গ্যাবে | ব্যাংক অব দি সেন্ট্রাল আফ্রিকান স্টেটস |
| ৬৭ | ঘানা | ব্যাংক অব ঘানা |
| ৬৮ | লেসেথো | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব লেসেথো |
| ৬৯ | মালাউ | রিজার্ভ ব্যাংক অব মালাউ |
| ৭০ | চেক প্রজাতন্ত্র | চেক ন্যাশনাল ব্যাংক |
| ৭১ | বতসোয়ানা | ব্যাংক অব বতসোয়ানা |
| ৭২ | বুরুন্ডী | ব্যাংক অব রিপাবলিক অব বুরুন্ডী |
| ৭৩ | মালটা | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব মালটা |
| ৭৪ | বার্কিনা ফাসো | সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস |
