বিভিন্ন সংস্থার প্রতিষ্ঠা সাল সমূহ
| ক্রম | সংস্থার নাম | প্রতিষ্ঠা সাল |
|---|---|---|
| ১ | NU | ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ |
| ২ | ILO | ১৯১৯ |
| ৩ | FAO | ১৬ অক্টোবর, ১৯৪৫ |
| ৪ | IMF | ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ |
| ৫ | World Bank | ১৯৪৪ |
| ৬ | IMO | ১৭ মার্চ ১৯৫৮ |
| ৭ | UN Women | ২০১০ |
| ৮ | UNCTAD | ১৯৬৪ |
| ৯ | UPU | ৯ অক্টোবর, ১৮৭৪ |
| ১০ | UNFPA | ১৯৬৯ |
| ১১ | UNHCR | ১৯৫০ |
| ১২ | ICAO | ১৯৪৭ |
| ১৩ | WIPO | ১৯৭০ |
| ১৪ | IPCC | ১৯৮৮ |
| ১৫ | WMO | ২৩ মার্চ, ১৯৫০ |
| ১৬ | ITU | ১৭ মে ১৮৬৫ |
| ১৭ | IFAD | ৩০ নভেম্বর, ১৯৭৭ |
| ১৮ | IAEA | ২৯ জুলাই ১৯৫৭ |
| ১৯ | GATT | ১৯৪৮ |
| ২০ | WTO | ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫ |
| ২১ | EU | ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫ |
| ২২ | OPEC | ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৬০ |
| ২৩ | কমনওয়েলথ | ১৯৪৯ |
| ২৪ | G-77 | ১৫ জুন, ১৯৬৪ |
| ২৫ | ECO | ১৯৮৫ |
| ২৬ | BIMSTEC | ৬ জুন, ১৯৯৭ |
| ২৭ | ARAB LEAGUE | ২২ মার্চ, ১৯৪৫ |
| ২৮ | ASEAN | ৮ আগস্ট, ১৯৬৭ |
| ২৯ | OAU | ১৯৬৩ |
| ৩০ | AU | ৯ জুলাই, ২০০২ |
