বিভিন্ন সংস্থার সর্বশেষ সদস্য দেশ
| ক্রম | সংস্থার নাম | সর্বশেষ সদস্য |
|---|---|---|
| ১ | UN | দক্ষিণ সুদান |
| ২ | WB (World Bank) | নাউরু |
| ৩ | IMF | অ্যান্ডোরা |
| ৪ | EU | ক্রোয়েশিয়া |
| ৫ | IDB | গায়না |
| ৬ | ILO | টোঙ্গা |
| ৭ | WTO | আফগানিস্তন |
| ৮ | WHO | দক্ষিন সুদান। |
| ৯ | IOM | বার্বাডোস |
| ১০ | NATO | উত্তর মেসিডোনিয়া |
| ১১ | OPEC | কঙ্গো প্রজাতন্ত্র। |
| ১২ | OECD | কলম্বিয়া |
| ১৩ | ADB | নিউদ |
| ১৪ | UNIDO | অ্যান্টিগুয়া ও বারমুডা |
| ১৫ | UNWTO | এন্টিগুয়া এন্ড বারমুডা |
| ১৬ | INTERPOL | ভানুয়াতু |
| ১৭ | OPCW | ফিলিস্তিন |
| ১৮ | AIIB | ইরাক |
| ১৯ | COMMON WEALTH | টোগো |
