বিভিন্ন মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা
| মৌলের নাম | প্রতীক | যোজনী | পারমাণবিক সংকেত | পারমাণবিক ভর | আনবিক ভর |
|---|---|---|---|---|---|
| হাইড্রোজেন | H | 1 | 1 | 1 | 2 |
| হিলিয়াম | He | - | 2 | 4 | 4 |
| লিথিয়াম | Li | 1 | 3 | 7 | 7 |
| বেরিলিয়াম | Be | 2 | 4 | 9 | 9 |
| বোরন- | B | 3 | 5 | 11 | 11 |
| কার্বন- | C | 2, 4 | 6 | 12 | 12 |
| নাইট্রোজেন- | N | 1, 3, 5 | 7 | 14 | 28 |
| অক্সিজেন- | O | 2 | ৪ | 16 | 32 |
| ফ্লোরিন- | F | 1 | 9 | 19 | 38 |
| নিয়ন- | Ne | 0, | 10 | 20 | 20 |
| সোডিয়াম- | Na | 1 | 11 | 23 | 23 |
| ম্যাগনেসিয়াম- | Mg | 2 | 12, | 24 | 24 |
| অ্যালুমিনিয়াম- | Al | 3 | 13 | 27 | 27 |
| সিলিকন | Si | 4 | 14 | 28 | 28 |
| ফসফরাস | এর প্রতীক P | যোজনী 3, 5 | পারমাণবিক সংকেত 15 | পারমাণবিক ভর 31 | আনবিক ভর 31 |
| সালফার | S | 2, 4, 6 | 16 | 32 | 32 |
| ক্লোরিন | Cl | 1 | 17 | 35.5 | 71 |
| আর্গন | Ar | 0 | 18, | 40 | 40 |
| পটাসিয়াম | K | 1 | 19 | 39 | 39 |
| ক্যালসিয়াম | Ca | 2 | 20 | 40 | 40 |
| স্ক্যাডিয়াম | Sc | 3 | 21 | 45 | 45 |
| টাইটিনিয়াম | Ti | 3, 4 | 22 | 48 | 48 |
| ভ্যানডিয়াম | V | 2, 3, 4, 5 | 23 | 50 | 50 |
| ক্রোমিয়াম | Cr | 2, 3, 6 | 24 | 52 | 52 |
| ম্যাঙ্গানিজ | Mn | 2, 4 | 25 | 55 | 55 |
| আয়রন | Fe | 2, 3 | 26 | 56 | 56 |
| কোবাল্ট | CO | 2, 3 | 27 | 59 | 59 |
| নিকেল | Ni | 2 | 28 | 59 | 59 |
| কপার | Cu | 1, 2 | 29 | 63.5 | 63.5 |
| জিংক | Zn | 2 | 30 | 65 | 65 |
| গ্যালিয়াম | এর প্রতীক Ga | যোজনী 3 | পারমাণবিক সংকেত 31 | পারমাণবিক ভর 68 | আনবিক ভর 68 |
| জার্মেনিয়াম | Ge | 4 | 32 | 73 | 73 |
| আর্সেনিক | As | 3 | 33 | 75 | 75 |
| সেলিনিয়াম | Se | 4, 6 | 34 | 79 | 79 |
| ব্রোমিন- | Br | 1 | 35 | ৪০ | 160 |
| ক্রিপটন | Kr | 0 | 36 | ৪4 | 84 |
| স্ট্রনসিয়াম | Sr | 2 | 37 | 87.62 | ৪৪ |
| জিরকোনিয়াম | Zr | 4 | 40 | 91 | 91 |
| মলিবডেনাম | MO | 2, 6 | 42 | 96 | 96 |
| টেকনিসিয়াম | Te | 1, 7 | 43 | 99 | 99 |
| বোডিয়াম | Rh | 1 | 45 | 103 | 103 |
| ট্যালাডিয়াপম-এ ম | Pd | 2, 4 | 46 | 106.4 | 106 |
| সিলভার | Ag | 1 | 47 | 108 | 108 |
| ক্যাডমিয়াম | cd | 2 | 48, | 112.4 | 112 |
| ইনন্ডিয়াম | এর প্রতীক In | যোজনী 3 | পারমাণবিক সংকেত 49 | পারমাণবিক ভর 115 | আনবিক ভর 115 |
| টিন | Sn | 2, 4 | 50 | 119 | 119 |
| আন্টিমনি | Sb | 3, 5 | 51 | 112 | 112 |
| আয়োডিন | I | 1 | 53 | 127 | 254 |
| জেনন- | Xe | 0 | 54 | 131 | 131 |
| সিজিয়াম- | Cs | 1 | 55 | 133 | 133 |
| বেরিয়াম- | Ba | 2 | 56 | 137 | 137 |
| প্লাটিনাম- | Pt | 4 | 78 | 195 | 195 |
| গোল্ড- | Au | 1, 3 | 79 | 197 | 197 |
| মার্কারী | Hg | 1, 2 | ৪০ | 200 | 200 |
| লেড | Pb | 2, 4 | 82 | 207 | 207 |
| ইরেনিয়াম- | U | 3, 4, 5, 6 | 92 | 238 | 238 |
