কোন জেলা কত সালে প্রতিষ্ঠিত
| ক্রমিক | জেলা নাম | প্রতিষ্ঠিত |
|---|---|---|
| ১ | ঢাকা | ১৭৭২ সালে |
| ২ | খুলনা | ১৮৮২ সালে |
| ৩ | রংপুর | ১৮৭৭ সালে |
| ৪ | ময়মনসিংহ | ১৭৮৭ সালে |
| ৫ | চট্টগ্রাম | ১৬৬৬ সালে |
| ৬ | রাজশাহী | ১৭৭২ সালে |
| ৭ | সিলেট | ১৭৭৫ সালে |
| ৮ | বরিশাল | ১৭৯৭ সালে |
| ৯ | যশোর | ১৭৮১ সালে |
| ১০ | ঝিনাইদহ | ১৯৮৪ সালে |
| ১১ | নড়াইল | ১৯৮৪ সালে |
| ১২ | মাগুরা | ১৯৮৪ সালে |
| ১৩ | কুষ্টিয়া | ১৮৬৩ সালে |
| ১৪ | চূয়াডাঙ্গা | ১৯৮৪ সালে |
| ১৫ | মেহেরপুর | ১৯৮৪ সালে |
| ১৬ | ঝালকাঠি | ১৯৮৪ সালে |
| ১৭ | পিরোজপুর | ১৯৮৪ সালে |
| ১৮ | পটুয়াখালী | ১৯৮৪ সালে |
| ১৯ | বরগুনা | ১৯৮৪ সালে |
| ২০ | ভোলা | ১৯৮০ সালে |
| ২১ | মুন্সীগঞ্জ | ১৯৮৪ সালে |
| ২২ | নরসিংদী | ১৯৮৪ সালে |
| ২৩ | নারায়ণগঞ্জ | ১৯৮৪ সালে |
| ২৪ | মানিকগঞ্জ | ১৯৮৪ সালে |
| ২৫ | গাজীপুর | ১৯৮৪ সালে |
| ২৬ | কিশোরগঞ্জ | ১৯৮৪ সালে |
| ২৭ | জামালপুর | ১৯৮৪ সালে |
| ২৮ | শেরপুর | ১৯৮৪ সালে |
| ২৯ | নেত্রকোণা | ১৯৮৪ সালে |
| ৩০ | টাঙ্গাইল | ১৯৬৯ সালে |
| ৩১ | ফরিদপুর | ১৮১৫ সালে |
| ৩২ | হবিগঞ্জ | ১৯৮৪ সালে |
| ৩৩ | মৌলভীবাজার | ১৯৮৪ সালে |
| ৩৪ | নোয়াখালী | ১৮২১ সালে |
| ৩৫ | লক্ষ্মীপুর | ১৯৮৪ সালে |
| ৩৬ | কুমিল্লা | ১৭৯০ সালে |
| ৩৭ | চাঁদপুর | ১৯৮৪ সালে |
| ৩৮ | গোপালগঞ্জ | ১৯৮৪ সালে |
| ৩৯ | শরীয়তপুর | ১৯৮৪ সালে |
| ৪০ | মাদারীপুর | ১৯৮৪ সালে |
| ৪১ | রাজবাড়ি | ১৯৮৪ সালে |
| ৪২ | কক্সবাজার | ১৯৮৪ সালে |
| ৪৩ | বান্দবান | ১৯৮১ সালে |
| ৪৪ | রাঙামাটি | ১৮৬০ সালে |
| ৪৫ | খাগড়াছড়ি | ১৯৮৪ সালে |
| ৪৬ | ফেনী | ১৯৮৪ সালে |
| ৪৭ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১৯৮৪ সালে |
| ৪৮ | চাঁদপুর | ১৯৮৪ সালে |
| ৪৯ | নাটোর | ১৯৮৪ সালে |
| ৫০ | নওগাঁ | ১৯৮৪ সালে |
| ৫১ | নওয়াবগঞ্জ | ১৯৮৪ সালে |
| ৫২ | বগুড়া | ১৮২১ সালে |
| ৫৩ | পাবনা | ১৮৩২ সালে |
| ৫৪ | সিরাজগঞ্জ | ১৯৮৪ সালে |
| ৫৫ | জয়পুরহাট | ১৯৮৪ সালে |
| ৫৬ | লালমনিরহাট | ১৯৮৪ সালে |
| ৫৭ | কুড়িগ্রাম | ১৯৮৪ সালে |
| ৫৮ | নীলফামারী | ১৯৮৪ সালে |
| ৫৯ | গাইবান্ধা | ১৯৮৪ সালে |
| ৬০ | পঞ্চগড় | ১৯৮০ সালে |
| ৬১ | দিনাজপুর | ১৭৮৬ সালে |
| ৬২ | ঠাকুরগাঁও | ১৯৮৪ সালে |
| ৬৩ | সাতক্ষীরা | ১৯৮৪ সালে |
| ৬৪ | বাগেরহাট | ১৯৮৪ সালে |
