বিভিন্ন জিনিসের pH এর মান
| পদার্থ /দ্রবণ | pH এর মান |
|---|---|
| বিশুদ্ধ পানির | ৭ |
| বৃষ্টির পানির | ৫.৬ |
| সমুদ্রের পানির | ৭.৫-৮.৫ |
| চুনের পানির | ১২ |
| রক্ত | ৭.৪ |
| পিত্তরসের | ৮.০-৮.৬ |
| পাকস্থলির | ১-২ |
| লসিকার | ৭.৪-৯ |
| টুথপেস্টের | ৮ |
| লালারস | ৬.৫-৭.৫ |
| লেবুর রস | ২.২-২.৪ |
| ভিনিগার | ২.৯ |
| ত্বক | ৩-৫ |
| চোখের জলের | ৭.৪ |
| শ্যাম্পুর | ৭-১০ |
| চা | ৫.৫ |
| কফি | ৫.০ |
| বিয়ার | ৪.৫ |
| টমেটো | ৪.০ |
| আপেলের রস | ২.৯-৩.৩ |
| কমলার শরবত | ৩.৭ |
| স্ট্রবেরী | ৩.০-৩.৫ |
| গরুর দুধ | ৬.৪ |
| মাখন | ৬.১-৬.৪ |
| ডিমের সাদা অংশ | ৭.৬-৮.০ |
| বেকিং সোডা | ৮.৩ |
| লন্ড্রির অ্যামোনিয়া | ১১.০ |
| ব্যাটারির অ্যাসিড | ১.০ |
| গ্যাস্ট্রিক রস | ১.০ |
| মূত্রের | ৪.৫-৮.৫ |
