মৌলিক সংখ্যা
| সংখ্যা | মৌলিক সংখ্যা | কতটি |
|---|---|---|
| ১ - ১০ | ২, ৩, ৫, ৭ | ০৪ টি |
| ১১ - ২০ | ১১, ১৩, ১৭, ১৯ | ০৪ টি |
| ২১ - ৩০ | ২৩, ২৯ | ০২ টি |
| ৩১ - ৪০ | ৩১, ৩৭ | ০২ টি |
| ৪১ - ৫০ | ৪১, ৪৩, ৪৭ | ০৩ টি |
| ৫১ - ৬০ | ৫৩, ৫৯ | ০২ টি |
| ৬১ - ৭০ | ৬১, ৬৭ | ০২ টি |
| ৭১ - ৮০ | ৭১, ৭৩, ৭৯ | ০৩ টি |
| ৮১ - ৯০ | ৮৩, ৪৭ | ০২ টি |
| ৯১ - ১০০ | ৯৭ | ০১ টি |
| ১ - ১০০ | মোট | ২৫ টি |
❖ ১ – ১০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলোর যোগফল ১০৬০
