বিশ্বের বিখ্যাত জলপ্রপাত সমূহ
| ক্রমিক | জলপ্রপাত | অবস্থান | উচ্চতা |
|---|---|---|---|
| ১ | এঞ্জেল ফলস | ভেনিজুয়েলা | ৩,২১২ ফুট |
| ২ | টুগেলা ফলস | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩,১১০ ফুট |
| ৩ | ট্রেস হারমানাস ফলস | পেরু | ৩,০০০ ফুট |
| ৪ | উলোউপেনা ফলস | যুক্তরাষ্ট্র | ২,৯৫৩ ফুট |
| ৫ | ইউম্বিলা ফলস | পেরু | ২,৯৩৮ ফুট |
| ৬ | স্কোরগা ফলস | নরওয়ে | ২,৮৭১ ফুট |
| ৭ | ভিননুফালেত ফলস | নরওয়ে | ২,৮৩৭ ফুট |
| ৮ | পুউকাউক ফলস | যুক্তরাষ্ট্র | ২,৭৫৫ ফুট |
| ৯ | মাতেনবেচফলস | সুইজারল্যান্ড | ২,৭৫৫ ফুট |
| ১০ | জেমস ব্রুস ফলস | কানাডা | ২,৭৫৫ ফুট |
| ১১ | ইউসেমিতে ফলস | যুক্তরাষ্ট্র | ২,৪২৫ ফুট |
| ১২ | কাইয়েতিউর ফলস | গায়ানা | ৮২২ ফুট |
| ১৩ | পাগসানজান ফলস | ফিলিপাইন | ৩৯০ ফুট |
| ১৪ | ভিক্টোরিয়া ফলস | জাম্বিয়া | ৩৫৫ ফুট |
| ১৫ | ইগুয়াসু ফলস | আর্জেন্টিনা | ২৬৯ ফুট |
| ১৬ | নায়াগ্রা ফলস | যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা | ১৬৭ ফুট |
