কম্পিউটারে সেকেন্ডের পরিমাপ
| ক্রম | নাম | সময় |
|---|---|---|
| ১ | ১ মিলি সেকেন্ড | ১/১০০০ সেকেন্ড |
| ২ | ১ মাইক্রো সেকেন্ড | ১/১০০০০০০ সেকেন্ড |
| ৩ | ১ ন্যানো সেকেন্ড | ১/১০০০০০০০০০ সেকেন্ড |
| ৪ | ১ পিকো সেকেন্ড | ১/১০০০০০০০০০০০০ সেকেন্ড |
| ৫ | ১ ফেমটো সেকেন্ড | ১/১০০০০০০০০০০০০০০০ সেকেন্ড |
| ৬ | ১ এটো সেকেন্ড | ১/১০০০০০০০০০০০০০০০০০০ সেকেন্ড |
