বিভিন্ন বাইটের পরিমাণ
| নাম | পরিমাণ |
|---|---|
| ১ নিবল (Nibble) | ৪ বিট |
| ১ বাইট Byte | ৮ বিট |
| ১ কিলোবাইট KB | ১০২৪ বাইট |
| ১ মেগাবাইট Mb | ১০২৪ কিলোবাইট |
| ১ গিগাবাইট GB | ১০২৪ মেগাবাইট |
| ১ টেরাবাইট TB | ১০২৪ গিগাবাইট |
| ১ পেটাবাইট PB | ১০২৪ টেরাবাইট |
| ১ এক্সাবাইট EB | ১০২৪ পেটাবাইট |
| ১ জেটাবাইট ZB | ১০২৪ এক্সাবাইট |
| ১ ইয়োটাৰাইট YB | ১০২৪ জেটাবাইট |
